En Volley, les benjamins et benjamines ont participé à la seconde journée du championnat de district au gymnase de Pélissanne le Mercredi 6 Mars
Classements final du championnat de district
Benjamines
Rang | Collège | Nombre de points | Différence |
1 | D' Arbaud 1 | 24 | 97 |
2 | Viala 1 | 20 | 37 |
3 | D' Arbaud 2 | 14 | -1 |
4 | Viala 2 | 14 | -10 |
5 | Lambesc | 8 | -123 |
Benjamins
Rang | Collège | Nombre de points | Différence |
1 | D' Arbaud 1 | 30 | 126 |
2 | Pélissanne | 24 | 57 |
3 | Viala 1 | 22 | 5 |
4 | D' Arbaud 2 | 16 | -30 |
5 | Lambesc | 14 | -53 |
6 | Viala 2 | 14 | -105 |
En Volley, les benjamins et benjamines ont participé à la 1ère journée du championnat de district au gymnase de Lurian le Mercredi 23 Février.
Classements au terme de la 1ère journée
Classement Benjamines
Rang | Equipes | Points | Différence |
1er | D' Arbaud 1 | 12 | 49 |
2ème | Viala 1 | 10 | 24 |
3ème | D 'Arbaud 2 | 8 | 11 |
4ème | Lambesc | 6 | -12 |
5ème | Viala 2 | 7 | -72 |
Classement provisoire (deviendra définitif après les résultats obtenus lors de la deuxième journée)
Classement Benjamins
Rang | Equipes | Points | Différence |
1er | D 'Arbaud 1 | 15 | 76 |
2ème | Pélissanne | 11 | 16 |
3ème | Viala 1 | 11 | -2 |
4ème | Lambesc | 9 | -7 |
5ème | D 'Arbaud 2 | 9 | -9 |
6ème | Viala 2 | 5 | -74 |
Classement provisoire (deviendra définitif après les résultats de la deuxième journée)
10 Associations Sportives des collèges de Salon-de-Provence, Pélissanne, Eyguières, Lambesc, Mallemort, Rognes, Cadenet, La Fare-les-Oliviers