A l’issue des différentes journées de Badminton en catégorie Minimes, les classements individuels sont les suivants.
Minimes garçons
| Classement | NOM | Collège | Compétition 17/10 | Compétition 16/01 | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVISOLO | VL | A | 1 | 1 | |
| 2 | TROUVE | VL | 1 | 2 | 1.25 | |
| 3 | VALOT | L | 2 | A | 2 | |
| 4 | ROUSIC | R | A | 3 | 3 | |
| 5 | GOURINARD | VL | A | 4 | 4 | |
| 6 | PERES | VL | 3 | 8 | 4.25 | |
| 7 | PUECH | VL | 8 | 5 | 5.75 | |
| 8 | PREVOT | VL | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | PIOTR | E | 3.9 | 16 | 6.925 | |
| 10 | CORNILLE | P | A | 7 | 7 | |
| EMMA | L | 7 | A | 7 | ||
| 12 | PEREZ | VL | 5 | 15 | 7.5 | |
| 13 | BOICHUT | VL | A | 9 | 9 | |
| SOULET | VL | 9 | A | 9 | ||
| 15 | FERNANDEZ | JDA | 11 | 10 | 10.25 | |
| 16 | JOUANNAUD | VL | 10 | 12 | 10.5 | |
| 17 | AMBELAS (Cadet) | E | A | 11 | 11 | |
| 18 | HERVE | L | 12 | A | 12 | |
| 19 | APOKOURASTOS | P | A | 13 | 13 | |
| BERTHOLET | M | 13 | A | 13 | ||
| 21 | FILLOLS | LF | A | 14 | 14 | |
| 22 | GLASSON | VL | 14 | 17 | 14.75 | |
| 23 | LEMANCHEC | L | 15 | A | 15 | |
| 24 | MEYER Matthieu | L | 16 | A | 16 | |
| 25 | CHAPUIS | L | 17 | A | 17 | |
| 26 | AZAR | P | A | 18 | 18 | |
| 27 | WOLF | VL | 18 | 21 | 18.75 | |
| 28 | SABOUR | JDA | 19 | 19 | 19 | |
| 29 | BILGER | P | A | 20 | 20 | |
| ZUNINO | VL | 20 | A | 20 | ||
| 31 | CHABANIER | E | 21 | 23 | 21.5 | |
| 32 | MARCINIAK | VL | A | 22 | 22 | |
| FOUNAU | L | 22 | A | 22 | ||
| 34 | MORGANTI | E | 23 | 24 | 23.25 | |
| 35 | LALICHE | M | 24 | A | 24 | |
| 36 | KOPINSKI | P | A | 25 | 25 | |
| POUSSARD | VL | 25 | A | 25 | ||
| 38 | BOURCIER | R | A | 26 | 26 | |
| CROUZET | E | 26 | A | 26 | ||
| 40 | FADELLI | JDA | A | 27 | 27 | |
| LEMAROIS | M | 27 | A | 27 | ||
| 42 | DIOUF | L | 28 | 28 | 28 | |
| 43 | BRAULT | LF | A | 29 | 29 | |
| 44 | HERNANDEZ | JDA | 28.9 | 33 | 29.925 | |
| 45 | DOMAS | P | A | 30 | 30 | |
| 46 | DEGIOVANNI | M | 30 | A | 30 | |
| 47 | HERRERO | VL | A | 31 | 31 | |
| HOMBREUX | VL | 31 | A | 31 | ||
| 49 | CHAHBI | VL | 33 | 32 | 32.25 | |
| 50 | MEYER Mathias | JDA | 32 | 34 | 32.5 | |
| 51 | IOANNITIS | JDA | 34 | A | 34 | |
| 52 | GUILLET | P | A | 35 | 35 | |
| PAIN | JDA | 35 | A | 35 | ||
| 54 | BETTY | LF | A | 36 | 36 | |
| 55 | MORISOT | VL | A | 37 | 37 | |
| 56 | LEROYER | VL | A | 38 | 38 |
Minimes Filles
| Classement | NOM | NOM | Collège | Compétition 21/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMERER | VL | 1 | ||
| 2 | LAMBERT | VL | 2 | ||
| 3 | BEAUMONT | VL | 3 | ||
| 4 | BRONDINO | E | 4 | ||
| 5 | MANGOT | VL | 5 | ||
| 6 | SPINOSI | E | 6 | ||
| 7 | VAN HOLLEBEKE | JDA | 7 | ||
| 8 | MAXENCE | VL | 8 | ||
| 9 | MAHOUDEAU | E | 9 | ||
| 10 | GIMENEZ | E | 10 | ||
| 11 | POUX CELINE | E | 11 | ||
| 12 | DE JESSE | VL | 12 | ||
| 13 | DUSANTER | VL | 13 | ||
| 14 | BRUN | VL | 14 | ||
| 15 | GUILLY EMMA | VL | 15 | ||
| 16 | SOTO | E | 16 | ||
| 17 | MASALHA | VL | 17 | ||
| 18 | DESBONNES | VL | 18 | ||
| 19 | FORESTIER | VL | 19 | ||
| 20 | POUX CAROLINE | E | 20 | ||
| 21 | FALL | VL | 21 | ||
| 22 | GUILLY MATHILDE | VL | 22 | ||
| 23 | DEMUYTER | VL | 23 |
