Mis à jour le 10/12
Archives de catégorie : Actualités
Rentrée UNSS du pays salonais
Si tu as vibré en regardant les Jeux Olympiques et que tu rêves de te lancer dans une aventure sportive, alors l’Association Sportive (AS) de ton collège est faite pour toi ! Que tu sois déjà passionné par un sport ou que tu souhaites en découvrir de nouveaux, l’AS est l’endroit idéal pour te dépasser, t’amuser et surtout partager des moments inoubliables avec tes camarades.
En rejoignant l’AS, tu ne feras pas que pratiquer un sport, tu apprendras à t’entraîner, à respecter tes adversaires, à travailler en équipe, et à te surpasser. Les valeurs du sport scolaire, c’est le respect, la solidarité et le goût de l’effort – tout ça dans une ambiance conviviale.
Bonne année sportive à toi !





« Participe, dépasse-toi, et construis l’esprit d’équipe au sein de ton AS. Ensemble, vivons les valeurs du sport : respect, solidarité et dépassement de soi. »
Calendrier du district 2024-2025
Mis à jour le 10/12
Basket – Benjamines – 8 Février
Les Basketteuses benjamines des AS de R. Carcassonne (Pélissanne), de Jean Bernard et de Jean Moulin (Salon-de-Provence) se sont rencontrées à la Halle Coubertin le Mercredi 8 Février.

Classement de la journée
- Pélissanne 1
- Jean Bernard 1
- Jean Moulin 1
- Pélissanne 2
- Jean Bernard 2
- Jean Moulin 2


Un grand bravo à toutes les équipes pour les performances réalisées et l’excellent état d’esprit de l’ensemble des joueuses.
Natation – Compétition du 8 Février
Cette compétition réunit à la piscine de Lambesc les nageurs des collèges salonais de J. D’arbaud et Jean Moulin, ainsi que les nageurs du collège J. Guéhenno de Lambesc.

Tous les résultats de la compétition en lien ci-dessous.
- Épreuve de sauvetage aménagée.
- Épreuve de sauvetage avec mannequin.
- 25m Nage libre (Crawl)
- 50m Nage libre (Crawl)
- 50m Brasse
- 50m Dos
- 50m Papillon
- 100m 4 Nages
- 100m Palmes
- Relais 4 fois 25m
- Relais 4 fois 50m
- Relais 4 fois 50m 4 nages
A noter que les barèmes de points garçons et filles sont différents, et que les benjamins ont une bonification de points de 4 points par rapport aux minimes.
Cette compétition a surtout pour but de préparer les nageurs au championnat départemental de natation qui se déroulera le 5 Avril à la piscine d’Istres.
Volley-ball – Classements en catégorie minime – Phase District

Après 2 journées de championnat disputées le 7 Décembre et le 18 Janvier, nous obtenons les classements suivants.
Minimes Garçons
| Rang | Equipe | Total points |
|---|---|---|
| 1 | Lambesc 2 G | 29 |
| 2 | d'Arbaud 1 G | 25 |
| 2 | Viala 2 G | 25 |
| 4 | Viala 1 G | 22 |
| 5 | Lambesc 1 G | 21 |
| 6 | Pélissanne1 G | 11 |
Minimes Filles
| Rang | AS |
|---|---|
| 1 | Viala 1 |
| 2 | Viala 2 |
| 3 | Pélissanne |
La commission se réunira Jeudi 19 Février pour qualifier les équipes en demi-finale départementale.
Les 1/2 finales auront lieu le Mercredi 1er Février



Tennis de table – Résultats en individuel – Phase District

Tous les résultats par catégorie
Benjamins
| Rang | NOM | Prénom | AS | s/total 1 | s/total 2 | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESOUBRIE | Samuel | Jean Guéhenno | 650 | 310 | 960 |
| 2 | LUTINIER | Baptiste | Viala Lacoste | 610 | 350 | 960 |
| 3 | OLLIVIER | victor | Lucie Aubrac | 570 | 240 | 810 |
| 4 | LIEUTAUD | Louka | Lucie Aubrac | 480 | 330 | 810 |
| 5 | VRAIN-JESTIN | Maxence | Lucie Aubrac | 480 | 290 | 770 |
| 6 | TOUSSAINT | Aaron | Lucie Aubrac | 480 | 260 | 740 |
| 7 | RUOPPOLO | Djulian | Lucie Aubrac | 470 | 190 | 660 |
| 8 | GARCIA | Ariel | Lucie Aubrac | 410 | 250 | 660 |
| 9 | SOLLIER | Maxime | Jean Bernard | 350 | 280 | 630 |
| 10 | MAURY | Ethan | Jean Guéhenno | 400 | 210 | 610 |
| 11 | LLINARES | Clément | Jean Guéhenno | 440 | 160 | 600 |
| 12 | GALIBERT | Yael | Lucie Aubrac | 490 | 90 | 580 |
| 13 | CANGUILHEM | Clément | Viala Lacoste | 520 | 35 | 555 |
| 14 | MORTELMANS | Mathias | Lucie Aubrac | 240 | 300 | 540 |
| 15 | DEVERRE | Raphaël | Viala Lacoste | 330 | 170 | 500 |
| 16 | CALMELS-LARGE | Evan | Lucie Aubrac | 230 | 270 | 500 |
| 17 | SEBAOUN | Ilan | Viala Lacoste | 450 | 450 | |
| 18 | BAULAIN | Timothé | Lucie Aubrac | 240 | 200 | 440 |
| 19 | PLACE | Lenny | Lucie Aubrac | 300 | 130 | 430 |
| 20 | DUPUID PARDINI | Matéo | Lucie Aubrac | 220 | 180 | 400 |
| 21 | MARCO | Aurélien | Lucie Aubrac | 280 | 110 | 390 |
| 22 | MANZON | Thomas | Lucie Aubrac | 170 | 220 | 390 |
| 23 | THORAL | Léo | Lucie Aubrac | 280 | 40 | 320 |
| 24 | RAGAZZI | Matéo | Jean Guéhenno | 160 | 140 | 300 |
| 25 | DAOUDI | Amine | Lucie Aubrac | 130 | 150 | 280 |
| 26 | OMONT | Jules | Lucie Aubrac | 170 | 100 | 270 |
| 27 | ARQUIER | JULES | Lucie Aubrac | 0 | 230 | 230 |
| 28 | PIERRET | Clément | Lucie Aubrac | 220 | 220 | |
| 29 | SAGNE | Enji | Lucie Aubrac | 140 | 50 | 190 |
| 30 | GUIBOUT | Raphaël | Viala Lacoste | 100 | 80 | 180 |
| 31 | TESTON | Lilian | Jean Guéhenno | 55 | 120 | 175 |
| 32 | HENRY | Thais | Lucie Aubrac | 110 | 55 | 165 |
| 33 | BARACHE | Mayeul | Lucie Aubrac | 150 | 150 | |
| 34 | COSTE | Sacha | Lucie Aubrac | 115 | 115 | |
| 35 | FOGLIETTA | Clément | Lucie Aubrac | 95 | 20 | 115 |
| 36 | GUY | Leny | Lucie Aubrac | 94 | 16 | 110 |
| 37 | DIENER | Jordan | Jean Bernard | 95 | 8 | 103 |
| 38 | CASTEL | Esteban | Lucie Aubrac | 100 | 100 | |
| 39 | BRYGO | Augustin | Viala Lacoste | 80 | 13 | 93 |
| 40 | BRUCHET | Victor | Viala Lacoste | 90 | 90 | |
| 41 | LEFEBVRE | Nathan | Lucie Aubrac | 0 | 70 | 70 |
| 42 | DAGNEAUX | Léo | Jean Bernard | 38 | 25 | 63 |
| 43 | SONTAG | ismael | Lucie Aubrac | 18 | 45 | 63 |
| 44 | BOURGEAIS | ADRIEN | Lucie Aubrac | 0 | 60 | 60 |
| 45 | COSTE | Nathan | Lucie Aubrac | 50 | 50 | |
| 46 | HENRIOT | Gabriel | Jean Guéhenno | 36 | 6 | 42 |
| 47 | ISSE GALLAND | Martin | Viala Lacoste | 30 | 11 | 41 |
| 48 | SOTO | Tom | Lucie Aubrac | 40 | 40 | |
| 49 | QUEMERAIS | Killian | Lucie Aubrac | 40 | 40 | |
| 50 | PIKULA | Mathis | Lucie Aubrac | 40 | 40 | |
| 51 | GIMARD | Noé | Viala Lacoste | 25 | 10 | 35 |
| 52 | DIDERICH-MURY | L.bernard | Lucie Aubrac | 16 | 18 | 34 |
| 53 | NOLASQUE | Valentin | Lucie Aubrac | 30 | 30 | |
| 54 | DESCOSSE | Dylan | Lucie Aubrac | 0 | 30 | 30 |
| 55 | WACKER | Samael | Jean Bernard | 16 | 12 | 28 |
| 56 | ARTUS | Mathéo | Jean Bernard | 25 | 25 | |
| 57 | GIOVANNI | Yohan | Lucie Aubrac | 18 | 18 | |
| 58 | THOMASSIN | Fabio | Lucie Aubrac | 10 | 5 | 15 |
| 59 | MUCCI | Thomas-ange | Lucie Aubrac | 0 | 14 | 14 |
| 60 | CHARBONNIER | Léonard | Lucie Aubrac | 12 | 12 | |
| 61 | MICHAUD | NOLANN | Lucie Aubrac | 0 | 9 | 9 |
| 62 | ZHUNE | Izan | Jean Bernard | 7 | 7 |
Benjamines
| Rang | Rang | NOM | Prénom | AS | s/total 1 | s/total 2 | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVALONNI | ALINE | Lucie Aubrac | 140 | 80 | 220 | |
| 2 | FISCHER | INES | Jean Bernard | 100 | 100 | 200 | |
| 3 | NIZOU | LUCILE | Lucie Aubrac | 100 | 70 | 170 | |
| 4 | TOURENG | ALEXIANNE | Jean Guéhenno | 110 | 50 | 160 | |
| 5 | ROUX | LAURINNE | Lucie Aubrac | 80 | 60 | 140 | |
| 6 | ARCAS | DIANE | Lucie Aubrac | 80 | 0 | 80 | |
| 7 | DANG | LANA | Lucie Aubrac | 60 | 0 | 60 | |
| 8 | GUERCHOUX | LOUANE | Lucie Aubrac | 30 | 30 | 60 | |
| 9 | NIATI | INAYA | Lucie Aubrac | 50 | 0 | 50 | |
| 10 | FERRATO | OFELIE | Jean Bernard | 45 | 0 | 45 | |
| 11 | MARCO | CLEMENCE | Lucie Aubrac | 40 | 40 | ||
| 12 | MICHEL MAUVET | JADE | Jean Bernard | 35 | 0 | 35 |
Minimes Garçons
| Rang | NOM | Prénom | AS | s/total 1 | s/total 2 | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIELENS | Jules | Jean Bernard | 340 | 200 | 540 |
| 2 | BOURGEOIS | Jean | Jean Guéhenno | 320 | 160 | 480 |
| 3 | VAILLEAU | Antoine | Jean Bernard | 320 | 140 | 460 |
| 4 | NICOLAS | Alexandre | Jean Bernard | 190 | 180 | 370 |
| 5 | BONNAFFOUX | Santiago | Jean Bernard | 160 | 100 | 260 |
| 6 | ESCAILLON | Nolhan | Jean Guéhenno | 110 | 120 | 230 |
| 7 | NICE | Mickaël | Jean Guéhenno | 145 | 80 | 225 |
| 8 | KURTO | Philippe | Jean Guéhenno | 200 | 200 | |
| 9 | SAGNARD | Ethan | Jean Guéhenno | 140 | 140 | |
| 10 | KAIESER | Adrien | Lucie Aubrac | 140 | 140 | |
| 11 | BADAR | Yan | Jean Guéhenno | 60 | 70 | 130 |
| 12 | FOURNILLON | Alexandre | Viala Lacoste | 120 | 120 | |
| 13 | LE MANCHEC | Léo | Jean Guéhenno | 120 | 120 | |
| 14 | DUFILS | Arthur | Viala Lacoste | 100 | 100 | |
| 15 | AMEN | Alexis | Jean Bernard | 100 | 100 | |
| 16 | GIRAUD | HUGO | Viala Lacoste | 40 | 60 | 100 |
| 17 | LIARD | Arnaud | Viala Lacoste | 90 | 90 | |
| 18 | ORLANDO | Lenny | Jean Bernard | 33 | 50 | 83 |
| 19 | BREGEON | Quentin | Viala Lacoste | 80 | 80 | |
| 20 | DINOCERA | Willem | Viala Lacoste | 19 | 45 | 64 |
| 21 | LINT | 60 | 60 | |||
| 22 | GIRAULT | Bazile | Jean Guéhenno | 50 | 50 | |
| 23 | DUSANTER | Gauthier | Viala Lacoste | 35 | 35 | |
| 24 | FAIRABEDION | 35 | 35 | |||
| 25 | HENRIOT | Gérard | Jean Guéhenno | 25 | 25 | |
| 26 | MOJARD | Maxime | Viala Lacoste | 25 | 25 | |
| 27 | GIRAUD | Arthur | 20 | 20 |
Minimes Filles
| Rang | NOM | Prénom | AS | s/total 1 | s/total 2 | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAIRDHEDIEN | ANAÉ | Jean Guéhenno | 200 | 100 | 300 |
| 2 | JAUFFRET | IZOLD | Lucie Aubrac | 160 | 0 | 160 |
23 Novembre – Résultats BAD secteur Rognes

Le tableau des résultats (Secteur Rognes / Eyguières / Pélissanne / Lambesc)
Benjamins
| Classement | Nom | Prénom | AS |
|---|---|---|---|
| 1 | VOPEL | Esteban | Pélissanne |
| 2 | DOLCEMASCOLO | Jules | Eyguières |
| 3 | CALMELS | Evan | Eyguières |
| 4 | RICHEZ | Victor | Rognes |
| 5 | PENTA | Zack | Pélissanne |
| 6 | MORTELMANS | Mathias | Eyguières |
| 7 | FAVIER | Alexis | Rognes |
| 8 | OROFINO | Thomas | Rognes |
| 9 | NOUGUES | Antoine | Rognes |
| 10 | DRONG | Thomas | Pélissanne |
| 11 | DERRIENNIC | Ewan | Pélissanne |
| 12 | RAOUX | Léo | Eyguières |
| 13 | FEMY | Antonin | Rognes |
| 14 | GRONCHI | Armand | Eyguières |
| 15 | JULLIEN | Gabriel | Rognes |
| 16 | FIORE | Gianni | Eyguières |
| 17 | OLIVEROS | Liam | Rognes |
| 18 | RAOUS | Louis | Eyguières |
| 19 | JUSSEAU | Samuel | Eyguières |
| 20 | HENOCQ | Charlie | Eyguières |
| 21 | AYOUB | Valentin | Pélissanne |
| 22 | VIELGUS | Mathis | Eyguières |
| 23 | THEIS | Reuben | Rognes |
| 24 | SOMEN | Robin | Pélissanne |
| 25 | ROPTIN | Gael | Eyguières |
| 26 | KLAI | Elyess | Eyguières |
| 27 | ZOUVI | Aaron | Rognes |
| 28 | DUPORT | Evan | Eyguières |
Benjamines
| Rang | NOM | Prénom | AS |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMACHON | Flavie | Pélissanne |
| 2 | BRUNET | Alice | Rognes |
| 3 | JANINET | Lisa | Eyguières |
| 4 | DEXANT RICCI | Margaux | Pélissanne |
| 5 | ROBLIN | Ines | Pélissanne |
| 6 | BOURDIN | Louise | Rognes |
| 7 | BLOT | Elia | Rognes |
| 8 | FERNANDEZ | Camélia | Pélissanne |
| 9 | MARIE | Zoé | Eyguières |
| 10 | BOTTERO | Edith | Eyguières |
| 11 | LOUIS | Gwendoline | Eyguières |
| 12 | TERGEMINA | Anysse | Eyguières |
| 13 | TETU | Loane | Eyguières |
7 Décembre – Résultats Basket

Championnat de district Minimes garçons (Gymnase de Pélissanne)
Résultats
- J. Moulin (Salon-de-Provence)
- J. Bernard (Salon-de-Provence)
- R. Carcassonne (Pélissanne)