Après 2 journées de championnat disputées le 7 Décembre et le 18 Janvier, nous obtenons les classements suivants.
Minimes Garçons
Rang | Equipe | Total points |
---|---|---|
1 | Lambesc 2 G | 29 |
2 | d'Arbaud 1 G | 25 |
2 | Viala 2 G | 25 |
4 | Viala 1 G | 22 |
5 | Lambesc 1 G | 21 |
6 | Pélissanne1 G | 11 |
Minimes Filles
Rang | AS |
---|---|
1 | Viala 1 |
2 | Viala 2 |
3 | Pélissanne |
La commission se réunira Jeudi 19 Février pour qualifier les équipes en demi-finale départementale.