Les volleyeurs du district se sont retrouvés sur la plage du Cavaou à Fos-sur-Mer pour la traditionnelle journée de Beach qui clôture la saison.
31 équipes représentant les collèges d’ Eyguière, Pélissanne, Lambesc, Viala et d’ Arbaud étaient présentes.
Tableau des résultats
Benjamines filles | Benjamins garçons | Minimes filles | Minimes garçons |
1 er Eyguières 1 | 1 er D’Arbaud 2 | 1 er Eyguières | 1 er Pélissanne |
2 ème Viala | 2 ème Eyguières 1 | 2 ème D’Arbaud | 2 ème D’Arbaud 2 |
3 ème D’Arbaud 2 | 3 ème Eyguières 2 | 3 ème Lambesc | 3 ème D’Arbaud 1 |
4 ème D’Arbaud 3 | 4 ème Viala 2 | 4 ème Viala 3 | 4 ème Viala 3 |
5 ème Eyguières 2 | 5 ème Pélissanne | 5 ème Viala 2 | 5 ème Viala 1 |
6 ème Lambesc | 6 ème D’Arbaud 1 | 6 ème Viala 1 | 6 ème D’Arbaud 3 |
7 ème D’Arbaud 1 | 7 ème Viala 1 | | 7 ème Eyguières |
| 8 ème D’Arbaud 3 | | 8 ème Viala 2 |
| 9 ème Eyguières 3 | | |
| 10 ème Lambesc | | |
Événement
Le critérium départemental de natation se déroule à la piscine Yves Blanc située à Aix-en-Provence. Il s’agit d’une compétition par équipes de 4.
La compétition commence à partir de 9h30 (accueil des équipes), et se termine vers 16h30 par la remise des récompenses.
Les infos
2 Types de compétition au programme :
- Promo 1 avec 1 épreuve de sauvetage, 1 épreuve ventrale sur 25m, 1 épreuve dorsale sur 25m et 1 relais 4 fois 25m
- Promo 2 avec 1 épreuve de sauvetage, le 50m Crawl , le 50m Dos et le relais 4 fois 50m.
- En fonction du temps disponible, une course à l’australienne sera organisée.
Les résultats
Les « Badistes benjamins » du district se sont retrouvés au gymnase d’Eyguières le Lundi 22 Mai pour la finale réunissant les 32 joueurs les mieux classés.
Classement
| NOM | COLLEGE |
1 | REBILLY | Mallemort |
2 | COLANTUONO | Lambesc |
3 | BASILLAIS | Rognes |
4 | AMPRIMO | Viala |
5 | LAGIER | Rognes |
6 | ALESSANDRI | Rognes |
7 | BRULAT | Viala |
8 | CEREZUELA | Lambesc |
9 | CAMPELLO | Pélissanne |
10 | OZUSEN | Eyguières |
11 | EL QOMRI | Rognes |
12 | BERTHOLET | Mallemort |
13 | MERARD | D' Arbaud |
14 | CUOMO | La Fare |
15 | WAGLER | Pélissanne |
16 | JAUFFRET | Eyguières |
17 | BADAR | Lambesc |
18 | JOURJON | D' Arbaud |
19 | ATLANI | Rognes |
20 | BARATCABAL | Pélissanne |
21 | QUESNEL | La Fare |
22 | PERRIER | Rognes |
23 | FARCI | Rognes |
24 | BLANC | Pélissanne |
25 | DOMAS | Pélissanne |
26 | KURZ | Pélissanne |
27 | HOAREAU | Pélissanne |
28 | GUIONET | Rognes |
29 | FARESE | Viala |
30 | DAHLEM | La Fare |
31 | MEOU | Pélissanne |
10 Associations Sportives des collèges de Salon-de-Provence, Pélissanne, Eyguières, Lambesc, Mallemort, Rognes, Cadenet, La Fare-les-Oliviers