Les volleyeurs du district se sont retrouvés sur la plage du Cavaou à Fos-sur-Mer pour la traditionnelle journée de Beach qui clôture la saison.
31 équipes représentant les collèges d’ Eyguière, Pélissanne, Lambesc, Viala et d’ Arbaud étaient présentes.
Tableau des résultats
Benjamines filles | Benjamins garçons | Minimes filles | Minimes garçons |
---|---|---|---|
1 er Eyguières 1 | 1 er D’Arbaud 2 | 1 er Eyguières | 1 er Pélissanne |
2 ème Viala | 2 ème Eyguières 1 | 2 ème D’Arbaud | 2 ème D’Arbaud 2 |
3 ème D’Arbaud 2 | 3 ème Eyguières 2 | 3 ème Lambesc | 3 ème D’Arbaud 1 |
4 ème D’Arbaud 3 | 4 ème Viala 2 | 4 ème Viala 3 | 4 ème Viala 3 |
5 ème Eyguières 2 | 5 ème Pélissanne | 5 ème Viala 2 | 5 ème Viala 1 |
6 ème Lambesc | 6 ème D’Arbaud 1 | 6 ème Viala 1 | 6 ème D’Arbaud 3 |
7 ème D’Arbaud 1 | 7 ème Viala 1 | 7 ème Eyguières | |
8 ème D’Arbaud 3 | 8 ème Viala 2 | ||
9 ème Eyguières 3 | |||
10 ème Lambesc |