
La 1ère journée de district en catégorie Minimes (Gymnase de Lurian)
Résultats en Filles
- Viala 1
- Viala 2
Résultats en garçons
- D’ Arbaud 1
- Lambesc 2
- Lambesc 1
- Viala 1 / D’ Arbaud 2 (exæquo)
- Viala 2
- Pélissanne
La 1ère journée de district en catégorie Minimes (Gymnase de Lurian)
En Badminton, les Benjamines ont disputé la deuxième journée du championnat de District le Mercredi 3 Avril au gymnase de Rognes.
Suite à cette compétition, le classement définitif est présenté dans le tableau ci-dessous.
Classement | NOM | Collège | Compétition 19/12 | Compétition 3/04 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATTONE | D'Arbaud | 1 | A | 1.0 |
2 | TENZA | Lambesc | 3 | 1 | 1.5 |
3 | SERRIERE | Viala | 2 | A | 2.0 |
4 | PHILIPPE | Eyguières | 4 | 2 | 2.5 |
5 | LAFONT | Viala | 5 | A | 5.0 |
6 | RISON | Viala | 13 | 3 | 5.5 |
7 | BUTTIGIEG | La Fare | 6 | A | 6.0 |
8 | OROFINO | Rognes | 12 | 5 | 6.8 |
9 | JUSSEAU | Eyguières | 7 | A | 7.0 |
10 | MAHOUDEAU | Eyguières | 18 | 4 | 7.5 |
11 | BONO | Pélissanne | 8 | A | 8.0 |
12 | SAVARINO | Viala | A | 8 | 8.0 |
13 | MARANINCHI | Rognes | 17 | 6 | 8.8 |
14 | ANTOINE | Viala | 9 | A | 9.0 |
15 | SABATIER | Rognes | 16 | 7 | 9.2 |
16 | PRA | Viala | 10 | A | 10.0 |
17 | BRUN | Viala | 11 | A | 11.0 |
18 | SALLE | Eyguières | 21 | 9 | 12.0 |
19 | KHAYY | D'Arbaud | A | 13 | 13.0 |
20 | SANCHO | Eyguières | 19 | 12 | 13.8 |
21 | RAOUX | Eyguières | 22 | 11 | 13.8 |
22 | PASTRE | Pélissanne | 14 | A | 14.0 |
23 | ILLOUZE | Rognes | 28 | 10 | 14.5 |
24 | GASSIER | Pélissanne | A | 15 | 15.0 |
25 | DEFROMONT | D'Arbaud | 15 | A | 15.0 |
26 | CARLO | Pélissanne | A | 16 | 16.0 |
27 | LENOIR | La Fare | 26 | 14 | 17.0 |
28 | LE COINT | Eyguières | 24 | 17 | 18.8 |
29 | AYACHI | Rognes | 20 | 19 | 19.2 |
30 | JOUSSELIN | Eyguières | 30 | 18 | 21.0 |
31 | BURDET | Pélissanne | 27 | 20 | 21.8 |
32 | GERMAIN | Pélissanne | 23 | A | 23.0 |
33 | RIVIERE | Eyguières | 25 | A | 25.0 |
34 | SCHMIDT | Rognes | 29 | A | 29.0 |
35 | ROBERJOT | La Fare | 31 | A | 31.0 |
71 joueurs de Tennis de table des AS de Viala, Eyguières, Lambesc et J. Bernard ont participé aux 3 journées de rencontre en Individuel de notre championnat de District.
A l’issue de ces 3 journées, les classements par catégorie sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
Rang | NOM | AS | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAUFFRET Goulwen | Eyguières | 450 | 400 | 450 | 1300 |
2 | GUYON Morgan | Lambesc | 400 | 500 | 370 | 1270 |
3 | OSUZEN Kaan | Eyguières | 370 | 450 | 400 | 1220 |
4 | BADAR Erwan | Lambesc | 500 | 370 | 310 | 1180 |
5 | AMPRIMO Benjamin | Viala | 340 | 290 | 340 | 970 |
6 | SATTI Aldrik | Lambesc | 210 | 250 | 500 | 960 |
7 | MAILLE Samuel | Viala | 290 | 270 | 270 | 830 |
8 | DESOUBRIE Robin | Lambesc | 270 | 310 | 210 | 790 |
9 | THOMAS Antoine | Viala | 170 | 340 | 250 | 760 |
10 | COUTIER Martin | Viala | 200 | 230 | 290 | 720 |
11 | BAUDRAS Simon | Eyguières | 310 | 210 | 120 | 640 |
12 | GLASSON Nicolas | Viala | 230 | 150 | 230 | 610 |
13 | HOVSEPIAN Raphael | Lambesc | 140 | 190 | 200 | 530 |
14 | DRAI Thibault | Viala | 190 | 130 | 190 | 510 |
15 | AUJAY Félix | Viala | 75 | 180 | 180 | 435 |
16 | VANDERSTEIN Jérémie | Lambesc | 250 | 170 | A | 420 |
17 | ALLE Joaquim | Lambesc | 150 | 110 | 160 | 420 |
18 | COURRIAS Melvin | Lambesc | 90 | 200 | 90 | 380 |
19 | KLAI Sémi | Eyguières | 115 | 70 | 150 | 335 |
20 | BICHERON Paul | Viala | 50 | 125 | 125 | 300 |
21 | BERBIN Raphael | Lambesc | 85 | 60 | 140 | 285 |
22 | CALENDINI Antoine | Eyguières | 160 | 120 | A | 280 |
23 | SAGNARD Adrien | Lambesc | 55 | 50 | 170 | 275 |
24 | SABATON Tony | Eyguières | 130 | 140 | A | 270 |
25 | PONTIAC Noah | Viala | 110 | 160 | A | 270 |
26 | ROYER Timothée | Viala | 46 | 105 | 110 | 261 |
27 | MAROENCHINO Loan | Lambesc | 60 | 75 | 105 | 240 |
28 | BENHAOUA Noah | Eyguières | 48 | 55 | 130 | 233 |
29 | AGATI Lucas | Eyguières | 125 | 100 | A | 225 |
30 | COLANTUNO Gabriel | Lambesc | 80 | 44 | 95 | 219 |
31 | MOURET Florian | Eyguières | 100 | 115 | A | 215 |
32 | SORIANO Clément | Viala | 44 | 46 | 100 | 190 |
33 | PALMITESSA Noham | Eyguières | 120 | 65 | A | 185 |
34 | BOUKHEBZA Alexandre | Eyguières | 95 | 90 | A | 185 |
35 | GOLETTO Lucas | Viala | 180 | 0 | A | 180 |
36 | JOLIDESPLAINS Pierre | CJB | 42 | 47 | 70 | 159 |
37 | FRANKEL Ethan | CJB | 47 | 95 | A | 142 |
38 | EL OUAFI Yanis | Eyguières | 49 | 80 | A | 129 |
39 | BRUN Thibault | Viala | 45 | 0 | 75 | 120 |
40 | SZARMACH Adam | CJB | 65 | 48 | A | 113 |
41 | FERNANDEZ Thomas | Viala | 105 | 0 | A | 105 |
42 | VALETTE Mathéo | Eyguières | 0 | 85 | A | 85 |
43 | LEGRAND Joacquim | CJB | A | A | 85 | 85 |
44 | ROUX Christophe | CJB | A | A | 80 | 80 |
45 | ROSE Emeric | Eyguières | 70 | 0 | A | 70 |
46 | SOUALAH Basil | CJB | 0 | 49 | A | 49 |
47 | BORTOLIN Nathan | Lambesc | 0 | 45 | A | 45 |
48 | SALVADOR Roméo | Lambesc | 43 | 0 | A | 43 |
49 | COUTABLE Nils | Viala | 41 | 0 | A | 41 |
50 | MARTINETTI Lény | Eyguières | 40 | 0 | A | 40 |
Rang | NOM | AS | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIET Rémy | Eyguières | 200 | 150 | 200 | 550 |
2 | LEMAITRE Quentin | Lambesc | 150 | 200 | A | 350 |
3 | VANNIEUWENHUYSE Eliot | Eyguières | 110 | 90 | 130 | 330 |
4 | BONNET Léo | Lambesc | 70 | 100 | 150 | 320 |
5 | MATARAZZI Yoan | Eyguières | 100 | 60 | 110 | 270 |
6 | BARRERA Diégo | CJB | 130 | 110 | A | 240 |
7 | VIGOUROUX Thomas | Eyguières | 80 | 55 | 100 | 235 |
8 | JEANDROZ Ethan | Eyguières | 60 | 80 | 90 | 230 |
9 | ZARADZKI Wladim | Viala | 90 | 70 | A | 160 |
10 | SOULET William | Viala | 0 | 130 | A | 130 |
11 | MIROUX Pierrick | Eyguières | 45 | 0 | 80 | 125 |
12 | BEZIER Pierre | CJB | 55 | 40 | A | 95 |
13 | JUSSIAUX Gaspard | CJB | 50 | 45 | A | 95 |
14 | CAVALONNI Antoine | Eyguières | 0 | 50 | A | 50 |
15 | BOEHM Ange | CJB | 40 | 0 | A | 40 |
Rang | NOMS | AS | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYE Léa | Lambesc | 100 | 100 | 80 | 280 |
2 | GONALONOMS Alycia | Lambesc | 80 | 80 | A | 160 |
3 | ALAYA Selma | JB | 100 | 100 |
Rang | NOMS | AS | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEBORGNE Eléa | Eyguières | 80 | 60 | 80 | 220 |
2 | LAVAUD Ambre | Eyguières | 0 | 100 | 100 | 200 |
3 | ROUDEIX Mathilde | Eyguières | 100 | 80 | A | 180 |
A l’issue des différentes journées de Badminton en catégorie Minimes, les classements individuels sont les suivants.
Classement | NOM | Collège | Compétition 17/10 | Compétition 16/01 | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOVISOLO | VL | A | 1 | 1 | |
2 | TROUVE | VL | 1 | 2 | 1.25 | |
3 | VALOT | L | 2 | A | 2 | |
4 | ROUSIC | R | A | 3 | 3 | |
5 | GOURINARD | VL | A | 4 | 4 | |
6 | PERES | VL | 3 | 8 | 4.25 | |
7 | PUECH | VL | 8 | 5 | 5.75 | |
8 | PREVOT | VL | 6 | 6 | 6 | |
9 | PIOTR | E | 3.9 | 16 | 6.925 | |
10 | CORNILLE | P | A | 7 | 7 | |
EMMA | L | 7 | A | 7 | ||
12 | PEREZ | VL | 5 | 15 | 7.5 | |
13 | BOICHUT | VL | A | 9 | 9 | |
SOULET | VL | 9 | A | 9 | ||
15 | FERNANDEZ | JDA | 11 | 10 | 10.25 | |
16 | JOUANNAUD | VL | 10 | 12 | 10.5 | |
17 | AMBELAS (Cadet) | E | A | 11 | 11 | |
18 | HERVE | L | 12 | A | 12 | |
19 | APOKOURASTOS | P | A | 13 | 13 | |
BERTHOLET | M | 13 | A | 13 | ||
21 | FILLOLS | LF | A | 14 | 14 | |
22 | GLASSON | VL | 14 | 17 | 14.75 | |
23 | LEMANCHEC | L | 15 | A | 15 | |
24 | MEYER Matthieu | L | 16 | A | 16 | |
25 | CHAPUIS | L | 17 | A | 17 | |
26 | AZAR | P | A | 18 | 18 | |
27 | WOLF | VL | 18 | 21 | 18.75 | |
28 | SABOUR | JDA | 19 | 19 | 19 | |
29 | BILGER | P | A | 20 | 20 | |
ZUNINO | VL | 20 | A | 20 | ||
31 | CHABANIER | E | 21 | 23 | 21.5 | |
32 | MARCINIAK | VL | A | 22 | 22 | |
FOUNAU | L | 22 | A | 22 | ||
34 | MORGANTI | E | 23 | 24 | 23.25 | |
35 | LALICHE | M | 24 | A | 24 | |
36 | KOPINSKI | P | A | 25 | 25 | |
POUSSARD | VL | 25 | A | 25 | ||
38 | BOURCIER | R | A | 26 | 26 | |
CROUZET | E | 26 | A | 26 | ||
40 | FADELLI | JDA | A | 27 | 27 | |
LEMAROIS | M | 27 | A | 27 | ||
42 | DIOUF | L | 28 | 28 | 28 | |
43 | BRAULT | LF | A | 29 | 29 | |
44 | HERNANDEZ | JDA | 28.9 | 33 | 29.925 | |
45 | DOMAS | P | A | 30 | 30 | |
46 | DEGIOVANNI | M | 30 | A | 30 | |
47 | HERRERO | VL | A | 31 | 31 | |
HOMBREUX | VL | 31 | A | 31 | ||
49 | CHAHBI | VL | 33 | 32 | 32.25 | |
50 | MEYER Mathias | JDA | 32 | 34 | 32.5 | |
51 | IOANNITIS | JDA | 34 | A | 34 | |
52 | GUILLET | P | A | 35 | 35 | |
PAIN | JDA | 35 | A | 35 | ||
54 | BETTY | LF | A | 36 | 36 | |
55 | MORISOT | VL | A | 37 | 37 | |
56 | LEROYER | VL | A | 38 | 38 |
Classement | NOM | NOM | Collège | Compétition 21/11 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEMERER | VL | 1 | ||
2 | LAMBERT | VL | 2 | ||
3 | BEAUMONT | VL | 3 | ||
4 | BRONDINO | E | 4 | ||
5 | MANGOT | VL | 5 | ||
6 | SPINOSI | E | 6 | ||
7 | VAN HOLLEBEKE | JDA | 7 | ||
8 | MAXENCE | VL | 8 | ||
9 | MAHOUDEAU | E | 9 | ||
10 | GIMENEZ | E | 10 | ||
11 | POUX CELINE | E | 11 | ||
12 | DE JESSE | VL | 12 | ||
13 | DUSANTER | VL | 13 | ||
14 | BRUN | VL | 14 | ||
15 | GUILLY EMMA | VL | 15 | ||
16 | SOTO | E | 16 | ||
17 | MASALHA | VL | 17 | ||
18 | DESBONNES | VL | 18 | ||
19 | FORESTIER | VL | 19 | ||
20 | POUX CAROLINE | E | 20 | ||
21 | FALL | VL | 21 | ||
22 | GUILLY MATHILDE | VL | 22 | ||
23 | DEMUYTER | VL | 23 |
En Volley, les benjamins et benjamines ont participé à la seconde journée du championnat de district au gymnase de Pélissanne le Mercredi 6 Mars
Rang | Collège | Nombre de points | Différence |
---|---|---|---|
1 | D' Arbaud 1 | 24 | 97 |
2 | Viala 1 | 20 | 37 |
3 | D' Arbaud 2 | 14 | -1 |
4 | Viala 2 | 14 | -10 |
5 | Lambesc | 8 | -123 |
Rang | Collège | Nombre de points | Différence |
---|---|---|---|
1 | D' Arbaud 1 | 30 | 126 |
2 | Pélissanne | 24 | 57 |
3 | Viala 1 | 22 | 5 |
4 | D' Arbaud 2 | 16 | -30 |
5 | Lambesc | 14 | -53 |
6 | Viala 2 | 14 | -105 |
En Volley, les benjamins et benjamines ont participé à la 1ère journée du championnat de district au gymnase de Lurian le Mercredi 23 Février.
Rang | Equipes | Points | Différence |
---|---|---|---|
1er | D' Arbaud 1 | 12 | 49 |
2ème | Viala 1 | 10 | 24 |
3ème | D 'Arbaud 2 | 8 | 11 |
4ème | Lambesc | 6 | -12 |
5ème | Viala 2 | 7 | -72 |
Rang | Equipes | Points | Différence |
---|---|---|---|
1er | D 'Arbaud 1 | 15 | 76 |
2ème | Pélissanne | 11 | 16 |
3ème | Viala 1 | 11 | -2 |
4ème | Lambesc | 9 | -7 |
5ème | D 'Arbaud 2 | 9 | -9 |
6ème | Viala 2 | 5 | -74 |
Après les 2 journées du 21 Novembre et du 12 Décembre, le championnat de Volley a rendu son verdict en catégorie Minime.
Ce championnat a réuni 6 équipes chez les filles et 8 équipes chez les garçons.
Filles Garçons
La commission pour déterminer les équipes qualifiées pour la phase départementale se réunira en Janvier.
La première compétition de natation de l’année a eu lieu le Mercredi 12 Décembre à la piscine de Lambesc.
Cette première journée a réussi 58 nageurs, et a été l’occasion pour certains d’entre eux de se retrouver sur un plot de départ pour la première fois.
Ci-dessous l’ensemble des performances réalisées par les nageurs des AS de J. Moulin, J. D’Arbaud et Lambesc dans les épreuves individuelles et les épreuves relais.
Un grand merci à l’ensemble des jeunes officiels qui ont participé à l’organisation de la compétition.
Prochaine rencontre : le 6 février à la piscine de Salon-de-Provence.