71 joueurs de Tennis de table des AS de Viala, Eyguières, Lambesc et J. Bernard ont participé aux 3 journées de rencontre en Individuel de notre championnat de District.
A l’issue de ces 3 journées, les classements par catégorie sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
Classement Benjamins
| Rang | NOM | AS | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAUFFRET Goulwen | Eyguières | 450 | 400 | 450 | 1300 |
| 2 | GUYON Morgan | Lambesc | 400 | 500 | 370 | 1270 |
| 3 | OSUZEN Kaan | Eyguières | 370 | 450 | 400 | 1220 |
| 4 | BADAR Erwan | Lambesc | 500 | 370 | 310 | 1180 |
| 5 | AMPRIMO Benjamin | Viala | 340 | 290 | 340 | 970 |
| 6 | SATTI Aldrik | Lambesc | 210 | 250 | 500 | 960 |
| 7 | MAILLE Samuel | Viala | 290 | 270 | 270 | 830 |
| 8 | DESOUBRIE Robin | Lambesc | 270 | 310 | 210 | 790 |
| 9 | THOMAS Antoine | Viala | 170 | 340 | 250 | 760 |
| 10 | COUTIER Martin | Viala | 200 | 230 | 290 | 720 |
| 11 | BAUDRAS Simon | Eyguières | 310 | 210 | 120 | 640 |
| 12 | GLASSON Nicolas | Viala | 230 | 150 | 230 | 610 |
| 13 | HOVSEPIAN Raphael | Lambesc | 140 | 190 | 200 | 530 |
| 14 | DRAI Thibault | Viala | 190 | 130 | 190 | 510 |
| 15 | AUJAY Félix | Viala | 75 | 180 | 180 | 435 |
| 16 | VANDERSTEIN Jérémie | Lambesc | 250 | 170 | A | 420 |
| 17 | ALLE Joaquim | Lambesc | 150 | 110 | 160 | 420 |
| 18 | COURRIAS Melvin | Lambesc | 90 | 200 | 90 | 380 |
| 19 | KLAI Sémi | Eyguières | 115 | 70 | 150 | 335 |
| 20 | BICHERON Paul | Viala | 50 | 125 | 125 | 300 |
| 21 | BERBIN Raphael | Lambesc | 85 | 60 | 140 | 285 |
| 22 | CALENDINI Antoine | Eyguières | 160 | 120 | A | 280 |
| 23 | SAGNARD Adrien | Lambesc | 55 | 50 | 170 | 275 |
| 24 | SABATON Tony | Eyguières | 130 | 140 | A | 270 |
| 25 | PONTIAC Noah | Viala | 110 | 160 | A | 270 |
| 26 | ROYER Timothée | Viala | 46 | 105 | 110 | 261 |
| 27 | MAROENCHINO Loan | Lambesc | 60 | 75 | 105 | 240 |
| 28 | BENHAOUA Noah | Eyguières | 48 | 55 | 130 | 233 |
| 29 | AGATI Lucas | Eyguières | 125 | 100 | A | 225 |
| 30 | COLANTUNO Gabriel | Lambesc | 80 | 44 | 95 | 219 |
| 31 | MOURET Florian | Eyguières | 100 | 115 | A | 215 |
| 32 | SORIANO Clément | Viala | 44 | 46 | 100 | 190 |
| 33 | PALMITESSA Noham | Eyguières | 120 | 65 | A | 185 |
| 34 | BOUKHEBZA Alexandre | Eyguières | 95 | 90 | A | 185 |
| 35 | GOLETTO Lucas | Viala | 180 | 0 | A | 180 |
| 36 | JOLIDESPLAINS Pierre | CJB | 42 | 47 | 70 | 159 |
| 37 | FRANKEL Ethan | CJB | 47 | 95 | A | 142 |
| 38 | EL OUAFI Yanis | Eyguières | 49 | 80 | A | 129 |
| 39 | BRUN Thibault | Viala | 45 | 0 | 75 | 120 |
| 40 | SZARMACH Adam | CJB | 65 | 48 | A | 113 |
| 41 | FERNANDEZ Thomas | Viala | 105 | 0 | A | 105 |
| 42 | VALETTE Mathéo | Eyguières | 0 | 85 | A | 85 |
| 43 | LEGRAND Joacquim | CJB | A | A | 85 | 85 |
| 44 | ROUX Christophe | CJB | A | A | 80 | 80 |
| 45 | ROSE Emeric | Eyguières | 70 | 0 | A | 70 |
| 46 | SOUALAH Basil | CJB | 0 | 49 | A | 49 |
| 47 | BORTOLIN Nathan | Lambesc | 0 | 45 | A | 45 |
| 48 | SALVADOR Roméo | Lambesc | 43 | 0 | A | 43 |
| 49 | COUTABLE Nils | Viala | 41 | 0 | A | 41 |
| 50 | MARTINETTI Lény | Eyguières | 40 | 0 | A | 40 |
Classement Minimes Garçons
| Rang | NOM | AS | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIET Rémy | Eyguières | 200 | 150 | 200 | 550 |
| 2 | LEMAITRE Quentin | Lambesc | 150 | 200 | A | 350 |
| 3 | VANNIEUWENHUYSE Eliot | Eyguières | 110 | 90 | 130 | 330 |
| 4 | BONNET Léo | Lambesc | 70 | 100 | 150 | 320 |
| 5 | MATARAZZI Yoan | Eyguières | 100 | 60 | 110 | 270 |
| 6 | BARRERA Diégo | CJB | 130 | 110 | A | 240 |
| 7 | VIGOUROUX Thomas | Eyguières | 80 | 55 | 100 | 235 |
| 8 | JEANDROZ Ethan | Eyguières | 60 | 80 | 90 | 230 |
| 9 | ZARADZKI Wladim | Viala | 90 | 70 | A | 160 |
| 10 | SOULET William | Viala | 0 | 130 | A | 130 |
| 11 | MIROUX Pierrick | Eyguières | 45 | 0 | 80 | 125 |
| 12 | BEZIER Pierre | CJB | 55 | 40 | A | 95 |
| 13 | JUSSIAUX Gaspard | CJB | 50 | 45 | A | 95 |
| 14 | CAVALONNI Antoine | Eyguières | 0 | 50 | A | 50 |
| 15 | BOEHM Ange | CJB | 40 | 0 | A | 40 |
Classement Benjamines
| Rang | NOMS | AS | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYE Léa | Lambesc | 100 | 100 | 80 | 280 |
| 2 | GONALONOMS Alycia | Lambesc | 80 | 80 | A | 160 |
| 3 | ALAYA Selma | JB | 100 | 100 |
Classement Minimes Filles
| Rang | NOMS | AS | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBORGNE Eléa | Eyguières | 80 | 60 | 80 | 220 |
| 2 | LAVAUD Ambre | Eyguières | 0 | 100 | 100 | 200 |
| 3 | ROUDEIX Mathilde | Eyguières | 100 | 80 | A | 180 |