
Le tableau des résultats (Secteur Rognes / Eyguières / Pélissanne / Lambesc)
Benjamins
| Classement | Nom | Prénom | AS |
| 1 | VOPEL | Esteban | Pélissanne |
| 2 | DOLCEMASCOLO | Jules | Eyguières |
| 3 | CALMELS | Evan | Eyguières |
| 4 | RICHEZ | Victor | Rognes |
| 5 | PENTA | Zack | Pélissanne |
| 6 | MORTELMANS | Mathias | Eyguières |
| 7 | FAVIER | Alexis | Rognes |
| 8 | OROFINO | Thomas | Rognes |
| 9 | NOUGUES | Antoine | Rognes |
| 10 | DRONG | Thomas | Pélissanne |
| 11 | DERRIENNIC | Ewan | Pélissanne |
| 12 | RAOUX | Léo | Eyguières |
| 13 | FEMY | Antonin | Rognes |
| 14 | GRONCHI | Armand | Eyguières |
| 15 | JULLIEN | Gabriel | Rognes |
| 16 | FIORE | Gianni | Eyguières |
| 17 | OLIVEROS | Liam | Rognes |
| 18 | RAOUS | Louis | Eyguières |
| 19 | JUSSEAU | Samuel | Eyguières |
| 20 | HENOCQ | Charlie | Eyguières |
| 21 | AYOUB | Valentin | Pélissanne |
| 22 | VIELGUS | Mathis | Eyguières |
| 23 | THEIS | Reuben | Rognes |
| 24 | SOMEN | Robin | Pélissanne |
| 25 | ROPTIN | Gael | Eyguières |
| 26 | KLAI | Elyess | Eyguières |
| 27 | ZOUVI | Aaron | Rognes |
| 28 | DUPORT | Evan | Eyguières |
Benjamines
| Rang | NOM | Prénom | AS |
| 1 | CAMACHON | Flavie | Pélissanne |
| 2 | BRUNET | Alice | Rognes |
| 3 | JANINET | Lisa | Eyguières |
| 4 | DEXANT RICCI | Margaux | Pélissanne |
| 5 | ROBLIN | Ines | Pélissanne |
| 6 | BOURDIN | Louise | Rognes |
| 7 | BLOT | Elia | Rognes |
| 8 | FERNANDEZ | Camélia | Pélissanne |
| 9 | MARIE | Zoé | Eyguières |
| 10 | BOTTERO | Edith | Eyguières |
| 11 | LOUIS | Gwendoline | Eyguières |
| 12 | TERGEMINA | Anysse | Eyguières |
| 13 | TETU | Loane | Eyguières |
10 Associations Sportives des collèges de Salon-de-Provence, Pélissanne, Eyguières, Lambesc, Mallemort, Rognes, Cadenet, La Fare-les-Oliviers